Algemeen
De koppeling met Visma.net maakt het mogelijk om gegevens te synchroniseren tussen QicsMilestones en Visma.net. De koppeling werkt twee kanten op en dit wordt in onderstaande schema weergegeven.
- klantgegevens worden vanuit Visma.net doorgezet naar QicsMilestones
- verkoopboekingen en facturen (PDF) worden verzonden naar Visma.net
Hoe werkt de koppeling?
Wanneer de koppeling actief is, worden de verschillende gegevens vanuit Visma.net doorgezet naar QicsMilestones en andersom.
- Nieuwe klanten worden gesynchroniseerd (➡️ QicsMilestones)
- Wijzigingen van klanten worden gesynchroniseerd (➡️QicsMilestones)
- Verwerkte facturen worden doorgezet als verkoopboeking en PDF (➡️AuditCase)
Schema en 'trigger'
De koppeling draait dagelijks van 07.00 uur tot 20.00, iedere 15 minuten.
Een wijziging op één van de koppel-velden zal ervoor zorgen dat de koppeling wordt 'getriggerd'.
Aandachtspunten
Het is goed om te weten dat wanneer de koppeling actief is, gegevens zullen worden overschreven door wijzigingen maar dat verwijderingen niet worden doorgezet. Dus een wijziging op een klant in Visma.net zorgt ervoor dat deze wordt doorgezet naar QicsMilestones, waarbij de waarden van de koppelvelden (zie onderstaande overzicht) zullen worden overgenomen.
Welke gegevens worden er doorgezet?
Het is mogelijk om naast klanten ook medewerkers, BTW codes en betalingscondities te importeren. In onderstaande overzicht worden per onderdeel de verschillende velden weergeven met de bron. De PDF van de factuur kan worden geëxporteerd.
Gegevens van Visma.net naar QicsMilestones
Vanuit Visma.net worden klanten overgenomen en daarnaast dus ook medewerkers, BTW codes, en betalingscondities.
QicsMilestones | Visma.net | ||
VatCode | Code | VatCategoryDTO | VatCategoryId |
VatCode | Name | VatCategoryDTO | Description |
VatCode | Percentage | VatCategoryDTO | VatCategoryLines.First.VatRates.Last.VatRate |
PaymentCondition | CompanyId | CreditTermDTO | |
PaymentCondition | TermsId | CreditTermDTO | TermsId |
PaymentCondition | Description | CreditTermDTO | Description |
PaymentCondition | Name | CreditTermDTO | Description |
PaymentCondition | PaymentTerm | CreditTermDTO | DueDay1 |
PaymentCondition | PaymentConditionType | CreditTermDTO | |
Customer | IsActive | CustomerDTO | Status |
Customer | CompanyId | CustomerDTO | |
Customer | VisitAddressContactPerson | CustomerDTO | ContactAddress.Field1 |
Customer | Name | CustomerDTO | Name |
Customer | CustomerCode | CustomerDTO | Number |
Customer | ContactPersonName | CustomerDTO | InvoiceContact.Name |
Customer | SendInvoiceTo | CustomerDTO | InvoiceContact.Email |
Customer | SendInvoiceRecipientName | CustomerDTO | InvoiceContact.Name |
Customer | InvoiceAddressContactPerson | CustomerDTO | InvoiceContact.Name |
Customer | InvoiceAddressAddress1 | CustomerDTO | InvoiceAddress.AddressLine1 |
Customer | InvoiceAddressAddress2 | CustomerDTO | InvoiceAddress.AddressLine2 |
Customer | InvoiceAddressAddress3 | CustomerDTO | InvoiceAddress.AddressLine3 |
Customer | InvoiceAddressCity | CustomerDTO | InvoiceAddress.City |
Customer | InvoiceAddressCountryCode | CustomerDTO | InvoiceAddress.Country.Id |
Customer | InvoiceAddressCountry | CustomerDTO | InvoiceAddress.Country.Name |
Customer | InvoiceAddressEmailAddress | CustomerDTO | InvoiceContact.Email |
Customer | InvoiceAddressPhoneNumber | CustomerDTO | InvoiceContact.Phone1 |
Customer | InvoiceAddressZipCode | CustomerDTO | InvoiceAddress.PostalCode |
Customer | VisitAddressContactPerson | CustomerDTO | MainContact.Name |
Customer | VisitAddressAddress1 | CustomerDTO | MainAddress.AddressLine1 |
Customer | VisitAddressAddress2 | CustomerDTO | MainAddress.AddressLine2 |
Customer | VisitAddressAddress3 | CustomerDTO | MainAddress.AddressLine3 |
Customer | VisitAddressCity | CustomerDTO | MainAddress.City |
Customer | VisitAddressCountryCode | CustomerDTO | MainAddress.Country.Id |
Customer | VisitAddressCountry | CustomerDTO | MainAddress.Country.Name |
Customer | VisitAddressEmailAddress | CustomerDTO | MainAddress.Email |
Customer | VisitAddressPhoneNumber | CustomerDTO | MainAddress.Phone1 |
Customer | VisitAddressZipCode | CustomerDTO | MainAddress.PostalCode |
Customer | PaymentConditionId | CustomerDTO | CreditTerms.Id |
Gegevens van QicsMilestones naar Visma.net
De verkoopboeking en de PDF van de factuur worden doorgezet naar Visma.net.
Wat is er nodig voor de koppeling?
Wanneer de koppeling in gebruik genomen wordt, dan hebben wij gegevens nodig om de koppeling technisch te leggen en goed in te richten. Daarbij zijn er enkele randvoorwaarden en aandachtspunten die we hieronder noemen.
Aandachtspunten
De klanten welke nu in QicsMilestones staan, moeten uiteraard ook (met gelijke klantnummers) bestaan in Visma.net. De btw-codes welke nu gebruikt worden in QicsMilestones moeten gelijk gemaakt worden aan de btw-codes uit Visma.net. In Visma wordt er gewerkt met BTW categoriën waar de verschillende BTW codes onder vallen.
Benodigde gegevens
Het gaat om de volgende gegevens:
-
- De oauth gebruiker waarmee gekoppeld wordt*
- De administratie: dit is het CompanyID zoals bekend in Visma
* Bij het authentiseren van de oAuth user, kies bij 'Application' voor 'Visma.net'. En vervolgens, in het nieuwe tabblad, het e-mailadres en wachtwoord.
Nuttige artikelen
Welke synchronisatiefouten kunnen zich voordoen?
Hoe werkt de klantsynchronisatie / klantkoppeling tussen systemen?
#Technische documentatie
Opmerkingen