Dit artikel is bedoeld voor key users en beheerders die de Exact Globe-koppeling inrichten of beheren.
De koppeling met Exact Globe synchroniseert relatiegegevens en verkoopboekingen tussen FortesMilestones en Exact Globe. Relatiegegevens stromen vanuit Exact Globe naar FortesMilestones; verwerkte facturen gaan als verkoopboeking en PDF terug naar Exact Globe. Anders dan andere koppelingen vereist deze koppeling een lokale installatie op de server waar Exact Globe op draait.
Inhoud
- Wat doet de koppeling?
- Hoe werkt de koppeling?
- Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
- Wat heb ik nodig om de koppeling in te stellen?
- Gerelateerde artikelen
Wat doet de koppeling?
De Exact Globe-koppeling werkt twee kanten op:
- Relatiegegevens worden vanuit Exact Globe doorgezet naar FortesMilestones
- Verwerkte facturen worden als verkoopboeking en PDF verstuurd naar Exact Globe
Hoe werkt de koppeling?
Wanneer de koppeling actief is, worden de volgende gegevens automatisch gesynchroniseerd:
- Nieuwe relaties worden aangemaakt in FortesMilestones (vanuit Exact Globe)
- Wijzigingen in relatiegegevens worden bijgewerkt in FortesMilestones (vanuit Exact Globe)
- Verwerkte facturen worden doorgezet als verkoopboeking en PDF naar Exact Globe
Schema en trigger
De koppeling draait dagelijks van 07:00 tot 20:00 uur, elke 15 minuten. Voor projecten en medewerkers geldt een interval van 240 minuten — deze gegevens wijzigen minder frequent. Een wijziging op een van de koppelvelden triggert de synchronisatie.
Aandachtspunten synchronisatie
Wijzigingen in Exact Globe overschrijven de corresponderende velden in FortesMilestones — verwijderingen worden niet doorgezet. Relaties die al in FortesMilestones staan, moeten ook in Exact Globe bestaan met hetzelfde relatienummer. De btw-codes in FortesMilestones moeten overeenkomen met de btw-codes in Exact Globe.
Welke gegevens worden gesynchroniseerd?
Naast relatiegegevens kunnen ook medewerkers, artikelen, projecten, kostenplaatsen, btw-codes en valutacodes worden geïmporteerd vanuit Exact Globe.
Van Exact Globe naar FortesMilestones
| FortesMilestones entiteit | FortesMilestones veld | Exact Globe entiteit | Exact Globe veld |
|---|---|---|---|
| CostCenter | Code | CostCenter | Code |
| CostCenter | Name | CostCenter | Description |
| CostCenter | CompanyId | CostCenter | CompanyCode |
| Currency | Code | Currency | CurrencyCode |
| Currency | Name | Currency | Description |
| Currency | Symbol | Currency | CurrencyCharacter |
| Customer | ContactPersonName | Account | ContactFullName |
| Customer | InvoiceAddressContactPerson | Account | ContactFullName |
| Customer | VisitAddressContactPerson | Account | ContactFullName |
| Customer | CustomerCode | Account | DebtorCode |
| Customer | InvoiceAddressAddress1 | Account | InvoiceAddress |
| Customer | InvoiceAddressAddress2 | Account | InvoiceAddress2 |
| Customer | InvoiceAddressAddress3 | Account | InvoiceAddress3 |
| Customer | InvoiceAddressCity | Account | InvoiceCity |
| Customer | InvoiceAddressCounty | Account | InvoiceCounty |
| Customer | InvoiceAddressEmailAddress | Account | EmailAddress |
| Customer | InvoiceAddressZipCode | Account | InvoiceAddressPostCode |
| Customer | IsActive | Account | CustomerStatus |
| Customer | CompanyId | Account | CompanyCode |
| Customer | ManagerResourceCompanyId | Account | AccountManagerID |
| Customer | Name | Account | AccountName |
| Customer | VisitAddressAddress1 | Account | PostalAddressLine1 |
| Customer | VisitAddressAddress2 | Account | PostalAddressLine2 |
| Customer | VisitAddressAddress3 | Account | PostalAddressLine3 |
| Customer | VisitAddressCity | Account | PostalCity |
| Customer | VisitAddressCounty | Account | PostalCounty |
| Customer | VisitAddressEmailAddress | Account | EmailAddress |
| Customer | VisitAddressZipCode | Account | PostalPostCode |
| Customer | VatNumber | Account | VATNumber |
| Customer | InvoiceCustomerCompanyId | Account | InvoiceDebtor |
| Customer | VatCodeId | Account | VatCode |
| Employee | EmailAddress | Resource | EmailWork |
| Employee | FirstName | Resource | FirstName |
| Employee | IsActive | Resource | Status |
| Employee | LastName | Resource | LastName |
| Employee | CompanyId | Resource | CompanyCode |
| Employee | MiddleName | Resource | MiddleName |
| Employee | Name | Resource | FullName |
| Employee | ResourceNumber | Resource | ID |
| Employee | Initials | Resource | Initials |
| Employee | Salutation | Resource | TitleDescription |
| Employee | EnlistmentDate | Resource | EmploymentStartDate |
| Employee | LeaveDate | Resource | EmploymentEndDate |
| Employee | CostCenterId | Resource | CostCenter |
| Employee | ManagerResourceCompanyId | Resource | ManagerID |
| Item | IsActive | Item | Blocked |
| Item | ItemCode | Item | ItemCode |
| Item | ItemType | Item | Type |
| Item | CompanyId | Item | CompanyCode |
| Item | Name | Item | CountrySpecificDescription |
| Item | AllowTimeEntry | Item | — |
| Item | GLAccountRevenue | Item | GLAccountRevenue |
| Item | VatCodeId | Item | SalesVATCode |
| Project | CompanyId | Project | CompanyCode |
| Project | CustomerCompanyId | Project | CustomerCode |
| Project | IsActive | Project | Status |
| Project | Name | Project | Description |
| Project | ProjectCode | Project | ProjectNumber |
| Project | ResourceCompanyId | Project | ProjectManager |
| Project | CostCenterId | Project | ProjectCostCenter |
| Project | IsPaymentFixedFee | Project | Type |
| Project | IsPaymentByHours | Project | Type |
| Project | IsPaymentByOtherExpenses | Project | Type |
| Project | AllowPlanning | Project | — |
| Project | AllowTimeExpenseEntry | Project | — |
| Project | StartDate | Project | StartDate |
| Project | EndDate | Project | EndDate |
| VatCode | Code | VAT | VATCode |
| VatCode | Name | VAT | Description |
| VatCode | Percentage | VAT | Percentage |
Van FortesMilestones naar Exact Globe
De verkoopboeking en de PDF van de factuur worden doorgezet naar Exact Globe.
Wat heb ik nodig om de koppeling in te stellen?
Om de koppeling in te richten zijn de volgende gegevens en randvoorwaarden nodig. Neem contact op met je Fortes-consultant — de installatie op de server wordt door Fortes begeleid.
Randvoorwaarden
- Er is een server beschikbaar met een werkende, up-to-date Exact Globe werkstation-installatie. Doorgaans is dit de server waarop ook de netwerkversie van Exact Globe draait. Installatie op een werkstation is mogelijk, maar werkstations worden 's avonds vaak uitgezet.
- De server is bereikbaar van buitenaf voor de verbinding met de service.
- Er hoeven geen poorten of adressen in de firewall te worden aangepast. De lokale service maakt via https (poort 443) verbinding met de Azure Service Bus; alle communicatie verloopt via deze Service Bus.
- De Exact Globe-gebruiker heeft rechten om verkoopboekingen aan te maken en te importeren, en toegang tot de stamgegevens. Vaak wordt hiervoor een aparte gebruiker aangemaakt.
- Per administratie wordt een aparte connector ingericht.
Benodigde gegevens
- Het nummer van het verkoopdagboek
- De debiteuren grootboekrekening

Opmerkingen