Algemeen
De koppeling met Exact Synergy Enterprise (hierna Synergy), maakt het mogelijk om gegevens te synchroniseren tussen QicsMilestones en Synergy.
- klantgegevens worden vanuit Synergy doorgezet naar QicsMilestones
Hoe werkt de koppeling?
Wanneer de koppeling actief is, worden de verschillende gegevens vanuit Synergy doorgezet naar QicsMilestones.
- Nieuwe klanten worden gesynchroniseerd (➡️ QicsMilestones)
- Wijzigingen van klanten worden gesynchroniseerd (➡️QicsMilestones)
Schema en 'trigger'
De koppeling draait dagelijks van 07.00 uur tot 20.00, iedere 15 minuten. Een wijziging op één van de koppel-velden zal ervoor zorgen dat de koppeling wordt 'getriggerd'.
Aandachtspunten
Het is goed om te weten dat wanneer de koppeling actief is, gegevens zullen worden overschreven door wijzigingen maar dat verwijderingen niet worden doorgezet. Dus een wijziging op een relatie in Synergy zorgt ervoor dat deze wordt doorgezet naar QicsMilestones, waarbij de waarden van de koppelvelden (zie onderstaande overzicht) zullen worden overgenomen.
Welke gegevens worden er doorgezet?
Het is mogelijk om naast klanten/relaties ook medewerkers, artikelen, projecten, kostenplaatsen, btw-codes en valutacodes te importeren.
Gegevens van Synergy naar QicsMilestones
QicsMilestones | Synergy | ||
CostCenter | Code | CostCenter | Code |
CostCenter | CompanyId | CostCenter | CompanyCode |
CostCenter | Name | CostCenter | Description |
Currency | Code | Currency | CurrencyCode |
Currency | Name | Currency | Description |
Currency | Symbol | Currency | CurrencyCharacter |
Customer | CompanyId | Account | CompanyCode |
Customer | ContactPersonName | Account | ContactFullName |
Customer | CustomerCode | Account | DebtorCode |
Customer | InvoiceAddressAddress1 | Account | InvoiceAddress |
Customer | InvoiceAddressAddress2 | Account | InvoiceAddress2 |
Customer | InvoiceAddressAddress3 | Account | InvoiceAddress3 |
Customer | InvoiceAddressCity | Account | InvoiceCity |
Customer | InvoiceAddressContactPerson | Account | ContactFullName |
Customer | InvoiceAddressCountry | Address | CountryDescription |
Customer | InvoiceAddressCounty | Account | InvoiceCounty |
Customer | InvoiceAddressEmailAddress | Account | EmailAddress |
Customer | InvoiceAddressZipCode | Account | InvoiceAddressPostCode |
Customer | InvoiceCustomerCompanyId | Account | InvoiceDebtor |
Customer | IsActive | Account | CustomerStatus |
Customer | ManagerResourceCompanyId | Account | AccountManagerID |
Customer | Name | Account | AccountName |
Customer | VatCodeId | Account | VatCode |
Customer | VatNumber | Account | VATNumber |
Customer | VisitAddressAddress1 | Account | PostalAddressLine1 |
Customer | VisitAddressAddress2 | Account | PostalAddressLine2 |
Customer | VisitAddressAddress3 | Account | PostalAddressLine3 |
Customer | VisitAddressCity | Account | PostalCity |
Customer | VisitAddressContactPerson | Account | ContactFullName |
Customer | VisitAddressCounty | Account | PostalCounty |
Customer | VisitAddressEmailAddress | Account | EmailAddress |
Customer | VisitAddressZipCode | Account | PostalPostCode |
Employee | CompanyId | Resource | |
Employee | CostCenterId | Resource | CostCenter |
Employee | EmailAddress | Resource | EmailWork |
Employee | EnlistmentDate | Resource | EmploymentStartDate |
Employee | FirstName | Resource | FirstName |
Employee | Initials | Resource | Initials |
Employee | IsActive | Resource | Status |
Employee | LastName | Resource | LastName |
Employee | LeaveDate | Resource | EmploymentEndDate |
Employee | MainCompanyId | Resource | CompanyCode |
Employee | MainEmployeeCompanyResourceNumber | Resource | ID |
Employee | ManagerResourceCompanyId | Resource | ManagerID |
Employee | MiddleName | Resource | MiddleName |
Employee | Name | Resource | FullName |
Employee | PhoneNumber | Resource | PhoneWork |
Employee | ResourceNumber | Resource | ID |
Employee | Salutation | Resource | TitleDescription |
Employee | ZipCode | Resource | |
Item | AllowTimeEntry | Item | |
Item | IsActive | Item | Blocked |
Item | ItemCode | Item | ItemCode |
Item | ItemType | Item | Type |
Item | CompanyId | Item | CompanyCode |
Item | Name | Item | CountrySpecificDescription |
Item | GLAccountRevenue | DivisionItem | GLAccountRevenue |
Item | VatCodeId | DivisionItem | SalesVATCode |
Project | AllowPlanning | Project | |
Project | AllowTimeExpenseEntry | Project | |
Project | CompanyId | Project | CompanyCode |
Project | CostCenterId | Project | ProjectCostCenter |
Project | CurrencyId | Project | |
Project | CustomerCompanyId | Project | CustomerCode |
Project | EndDate | Project | EndDate |
Project | IsActive | Project | Status |
Project | IsPaymentByHours | Project | Type |
Project | IsPaymentByOtherExpenses | Project | Type |
Project | IsPaymentFixedFee | Project | Type |
Project | Name | Project | Description |
Project | ProjectCode | Project | ProjectNumber |
Project | ResourceCompanyId | Project | ProjectManager |
Project | StartDate | Project | StartDate |
VatCode | Code | VAT | VATCode |
VatCode | Name | VAT | Description |
VatCode | Percentage | VAT | Percentage |
Wat is er nodig voor de koppeling?
Wanneer de koppeling in gebruik genomen wordt, dan hebben wij gegevens nodig om de koppeling technisch te leggen en goed in te richten.
Het gaat om de volgende gegevens:
- URL van Synergy
- Domain
- User name & password van account dat gebruikt wordt
Opmerkingen